Anzuwenden für alle rezessiven Farbschläge; hierbei ist es egal ob der Hahn oder die Henne eine rezessive Farbe vererben kann.
Rezessiv | X | Rezessiv | = | 100% Rezessiv |
Wildfarben | X | Rezessiv | = | 100% Wildf./Rez. |
Wildf./Rez. | X | Rezessiv | = | 50% Wildf./Rez. |
50% Rezessiv | ||||
Wildf./Rez. | X | Wildf./Rez. | = | 25% Wildfarben |
50% Wildf./Rez. | ||||
Wildf./Rez. | X | Wildfarben | = | 50% Wildf./Rez. |
50% Wildfarben |